(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中金公司 | 601995 | 10.01% | 198221.43 | 218602.55 | 20381.12 | 457.57 | 78.65% |
中国银河 | 601881 | 9.12% | 163856.22 | 281846.97 | 117990.75 | 175.54 | 38.46% |
光大证券 | 601788 | 6.47% | 98341.20 | 206044.49 | 107703.30 | 142.86 | 28.79% |
五矿资本 | 600390 | 6.76% | 89648.33 | 140567.34 | 50919.01 | 300.61 | 43.93% |
中信金属 | 601061 | 10.00% | 82031.57 | 98709.38 | 16677.81 | 0.00 | 70.70% |
中航产融 | 600705 | 9.95% | 71369.88 | 87050.34 | 15680.47 | 183.40 | 67.14% |
中电港 | 001287 | 10.00% | 71154.87 | 103486.45 | 32331.58 | 0.00 | 49.05% |
中信证券 | 600030 | 1.41% | 63988.47 | 383241.76 | 319253.30 | 24.47 | 8.31% |
信达证券 | 601059 | 7.92% | 62902.04 | 106045.58 | 43143.55 | 1167.04 | 40.23% |
中银证券 | 601696 | 6.09% | 60917.39 | 148702.81 | 87785.42 | 182.43 | 23.41% |
国光电器 | 002045 | 7.45% | 50553.64 | 109348.67 | 58795.03 | 594.50 | 28.58% |
歌华有线 | 600037 | 10.02% | 49888.72 | 68509.83 | 18621.10 | 323.22 | 49.00% |
东方财富 | 300059 | 3.60% | 48683.61 | 485217.00 | 436533.39 | 26.29 | 4.76% |
中际旭创 | 300308 | 6.95% | 46862.36 | 182670.66 | 135808.30 | 75.61 | 13.70% |
设计总院 | 603357 | 9.01% | 41275.87 | 92781.46 | 51505.59 | 560.20 | 26.87% |
中信建投 | 601066 | 5.70% | 39466.99 | 126834.62 | 87367.63 | 36.47 | 16.55% |
中科曙光 | 603019 | 5.74% | 38758.96 | 271306.12 | 232547.16 | 49.99 | 6.18% |
新疆交建 | 002941 | 10.02% | 38120.17 | 67994.85 | 29874.68 | 276.78 | 35.15% |
跨境通 | 002640 | 10.02% | 36470.84 | 45238.24 | 8767.40 | 523.51 | 48.60% |
保利发展 | 600048 | 2.27% | 34012.65 | 98504.46 | 64491.81 | 19.12 | 19.39% |
标签:
X 关闭
X 关闭